本文浏览
…
个人使用子域名工具集合
以下为 sumsec.me 相关子域整理。截图列中:带 GitHub user-assets 的为已上传的固定图;标「—」的尚未配图,可自行截图后上传到图床(如 img.sumsec.me)再替换该单元格为 。
站点说明与截图(手工维护)
| 子域名 | 描述 | 截图 |
|---|---|---|
| sumsec.me | 主站 / GitHub Pages 博客 | — |
| old.sumsec.me | 旧版博客(导航「NOTEBOOK」) | — |
| bing.sumsec.me | Bing / Chat(曾用,可能不可用) | — |
| capi.sumsec.me | 博客访问统计 API(Worker,返回 JSON) | — |
| codeql.sumsec.me | CodeQL / GitHub 相关项目页 | |
| gd.sumsec.me | Google Dork / Bug Bounty 辅助 | |
| gemini.sumsec.me | Gemini 对话前端 | |
| gh.sumsec.me | GitHub 文件加速 | |
| gpt.sumsec.me | ChatGPT 类对话 | |
| gs.sumsec.me | GitHub Star 工具 | |
| ht.sumsec.me | 糊涂工具箱 | |
| img.sumsec.me | 图床 CDN(博客图片;根路径未必有站点首页) | — |
| jb.sumsec.me | IDE 相关工具 | |
| life.sumsec.me | 阅读笔记(久未更新) | |
| sl.sumsec.me | 短链服务 | |
| sy.sumsec.me | 图片水印工具 | |
| vless.sumsec.me | VLESS 配置中的节点域名(见 resources/vless.yaml,通常非 Web 首页) |
— |
| webcheck.sumsec.me | WebCheck 站点检测 |
Cloudflare DNS 全量(脚本同步)
GitHub Actions(推荐):在仓库 Settings → Secrets and variables → Actions 中新增 Secret CLOUDFLARE_API_TOKEN(Cloudflare 令牌,需 Zone + DNS 读权限),然后在 Actions 里运行工作流 Sync Cloudflare DNS (subdomain.md);亦可每日 UTC 0:00 自动同步(无变更则不提交)。详见 _scripts/README.md。
本地:设置环境变量 CLOUDFLARE_API_TOKEN 后,在仓库根目录执行 python _scripts/fetch_cloudflare_subdomains.py --write(不写 --write 则只打印片段)。可选:CLOUDFLARE_ZONE_NAME、CLOUDFLARE_ZONE_ID。
以下由
_scripts/fetch_cloudflare_subdomains.py根据 Cloudflare API 生成(共 68 条原始记录,56 个主机名)。TXT 等内容已截断。
| 主机名 | 类型 | 内容(节选) | Proxied |
|---|---|---|---|
| 69cd55c1fa2af3f77b47341d33c387b8.sumsec.me | CNAME | CNAME: verify.bing.com | 是 |
| _acme-challenge.sumsec.me | TXT | TXT: uO5fmJLkmmJdeOJpDJVLOOdErZY5Ulp1dGuoY_m86Jw | 否 |
| _dmarc.sumsec.me | TXT | TXT: v=DMARC1; p=reject; adkim=s; aspf=s; rua=mailto… | 否 |
| _dnslink.jb.sumsec.me | TXT | TXT: “dnslink=/ipns/3.jetbra.in” | 否 |
| _github-pages-challenge-summersec.sumsec.me | TXT | TXT: f5348f974e140dd9ff5af3dedb7bd8 | 否 |
| _mailchannels.sumsec.me | TXT | TXT: v=mc1 cfid=sumsec.me | 否 |
| ait.sumsec.me | CNAME | CNAME: cname.vercel-dns.com | 是 |
| arl.sumsec.me | CNAME | CNAME: 413a8c38-4ac9-4828-97cd-828c83f75e69.cfargotunn… | 是 |
| awvs.sumsec.me | CNAME | CNAME: c424a3e4-916b-4174-8d44-c9e59b54fbb5.cfargotunn… | 是 |
| bing.sumsec.me | CNAME | CNAME: cname.vercel-dns.com | 是 |
| capi.sumsec.me | AAAA | AAAA: 100:: | 是 |
| cf-ai.sumsec.me | CNAME | CNAME: cname.vercel-dns.com | 是 |
| cf2024-1._domainkey.sumsec.me | TXT | TXT: “v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w… | 否 |
| chat.sumsec.me | CNAME | CNAME: cname.vercel-dns.com | 是 |
| code-e62txx8fdi.sumsec.me | CNAME | CNAME: ziyuan.baidu.com | 是 |
| codeql.sumsec.me | CNAME | CNAME: summersec.github.io | 是 |
| ddns.sumsec.me | AAAA | AAAA: 2409:8a28:8b7:a2c0:fdc5:5815:2e17:d262 | 否 |
| deeplx.sumsec.me | AAAA | AAAA: 100:: | 是 |
| draw.sumsec.me | CNAME | CNAME: cname.vercel-dns.com | 是 |
| gd.sumsec.me | CNAME | CNAME: summersec.github.io | 是 |
| gemini.sumsec.me | CNAME | CNAME: cname.vercel-dns.com | 否 |
| gh.sumsec.me | AAAA | AAAA: 100:: | 是 |
| gpt.sumsec.me | CNAME | CNAME: cname.vercel-dns.com | 是 |
| gs.sumsec.me | CNAME | CNAME: cname.vercel-dns.com | 是 |
| ht.sumsec.me | CNAME | CNAME: summersec.github.io | 是 |
| img.sumsec.me | CNAME | CNAME: summersec.github.io | 是 |
| jb.sumsec.me | CNAME | CNAME: ipfs.cloudflare.com | 是 |
| life.sumsec.me | CNAME | CNAME: summersec.github.io | 是 |
| linux.sumsec.me | CNAME | CNAME: sumsec.me | 是 |
| loader.sumsec.me | CNAME | CNAME: summersec.github.io | 是 |
| love.sumsec.me | CNAME | CNAME: summersec.github.io | 是 |
| mac.sumsec.me | CNAME | CNAME: 85d9e87f-3dcd-4c1f-b6a3-84e72ebc896d.cfargotunn… | 是 |
| mailchannels._domainkey.sumsec.me | TXT | TXT: v=DKIM1;p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBC… | 否 |
| mvnc.sumsec.me | CNAME | CNAME: 85d9e87f-3dcd-4c1f-b6a3-84e72ebc896d.cfargotunn… | 是 |
| nawvs.sumsec.me | CNAME | CNAME: c424a3e4-916b-4174-8d44-c9e59b54fbb5.cfargotunn… | 是 |
| old.sumsec.me | CNAME | CNAME: summersec.github.io | 是 |
| proxy.sumsec.me | AAAA | AAAA: 100:: | 是 |
| school.sumsec.me | CNAME | CNAME: 413a8c38-4ac9-4828-97cd-828c83f75e69.cfargotunn… | 是 |
| serverless-dns.sumsec.me | AAAA | AAAA: 100:: | 是 |
| shiro.sumsec.me | CNAME | CNAME: summersec.github.io | 是 |
| sl.sumsec.me | AAAA | AAAA: 100:: | 是 |
| spat.sumsec.me | CNAME | CNAME: summersec.github.io | 是 |
| steam.sumsec.me | CNAME | CNAME: summersec.github.io | 是 |
| sumsec.me | A, AAAA, MX, TXT | A: 185.199.111.153;A: 185.199.110.153;A: 185.199.109.153;A: 185.199.108.153;AAAA: 2606:50c0:800… | 是 |
| sumsec.sumsec.me | CNAME | CNAME: summersec.github.io | 是 |
| svgedit.sumsec.me | CNAME | CNAME: cname.vercel-dns.com | 是 |
| sy.sumsec.me | CNAME | CNAME: summersec.github.io | 是 |
| tools.sumsec.me | CNAME | CNAME: cname.vercel-dns.com | 是 |
| tv.sumsec.me | CNAME | CNAME: cname.vercel-dns.com | 是 |
| ubuntu.sumsec.me | CNAME | CNAME: c424a3e4-916b-4174-8d44-c9e59b54fbb5.cfargotunn… | 是 |
| uvnc.sumsec.me | CNAME | CNAME: b5c0ffe9-340b-41ff-9de9-b391adb59334.cfargotunn… | 是 |
| vnc.sumsec.me | CNAME | CNAME: c424a3e4-916b-4174-8d44-c9e59b54fbb5.cfargotunn… | 是 |
| vps.sumsec.me | A | A: 107.175.245.109 | 否 |
| webcheck.sumsec.me | CNAME | CNAME: cute-hotteok-8af4f6.netlify.app | 是 |
| www.sumsec.me | CNAME | CNAME: summersec.github.io | 是 |
| xget.sumsec.me | AAAA | AAAA: 100:: | 是 |
说明:若你还有其它 DNS 记录未在表中列出,在 DNS 面板核对后按行追加即可。API / CDN / 代理类子域若无独立网页,可不配图或仅配管理后台截图。手工表以说明与截图为准;下方 Cloudflare 表以 DNS 事实为准。
评论
使用 GitHub 账号留言,讨论将同步为仓库 Issues。